1
/
of
2
Sin-Limit
VTT Électrique Tout-Suspendu Santa Cruz Bullit 4 Carbone C Sram 90 12V 600Wh Bosch 100 Nm MX (29/27.5'') Bleu 2026
VTT Électrique Tout-Suspendu Santa Cruz Bullit 4 Carbone C Sram 90 12V 600Wh Bosch 100 Nm MX (29/27.5'') Bleu 2026
1 review
Regular price
€4.350,00 EUR
Regular price
€8.700,00 EUR
Sale price
€4.350,00 EUR
Taxes included.
Shipping calculated at checkout.
Quantity
Couldn't load pickup availability
Description :
Si vous êtes constamment attiré par la gravité, mais cherchez l'assistance nécessaire pour remonter, le Bullit de Santa Cruz est fait pour vous. Conçu pour tirer le meilleur des pistes les plus techniques, les plus raides et souvent les plus éloignées, le Bullit s'aventure volontiers sur les terres du V10 à la différence près qu'il n'a pas besoin de remontées mécaniques pour recommencer !
Les + produits :
- Cadre en carbone C avec 170 mm de débattement.
- Suspensions Fox Performance.
- Moteur Bosch Performance CX et batterie de 600Wh.
- Freins à disques hydrauliques Sram Maven Base, 4 pistons, 200/200 mm.
Détails :
| Cadre | Carbone : Carbon C MX, Batterie intégrée, Boost, 170 mm |
| Fourche | Fox 38 Float Performance, Grip, 170mm |
| Amortisseur | Fox Float X Performance, 205x65 |
| Moteur | Bosch Performance CX, 250 W, 85 Nm (100nm avec mise à jour sur l'application) |
| Batterie | Bosch PowerTube 600 Wh |
| Écran | -- |
| Manette de dérailleur | Sram 90, 1x12-vitesses |
| Dérailleur arrière | Sram 90 T-Type, 12-vitesses |
| Cassette | Sram XS1275, 10-52 dts |
| Chaîne | Sram GX T-Type |
| Pédalier | E13 Helix eSpec, 155mm |
| Freins | Freins à disques hydrauliques Sram Maven Base, 4 pistons, disques Sram HS2, 200/200 mm |
| Roues | Reserve 30|HD AL, moyeux E*13 SL 32h 6 trous, 15x110/12x148mm, roue libre XD |
| Pneus | Avant : Maxxis Assegai 29x2.5", 3C, MaxxGrip, Double Down / Arrière : Maxxis Minion DHR II 27.5x2.4", 3C MaxxTerra, Double Down |
| Guidon | OneUp Aluminum Bar, 35mm Rise, 800mm |
| Poignées | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Potence | OneUp, 42mm |
| Jeu de Direction | FSA IS-2/47/42 ACB |
| Selle | SDG Bel-Air V3, Max |
| Tige de selle | OneUp Dropper Post, 31.6 |
| Poids | 22.42 kg |
Géométries :
| Taille cadre | M | L | XL | XXL |
| Tube de selle (mm) | 400 | 420 | 460 | 500 |
| Tube supérieur (mm) | 596 | 617 | 640 | 670 |
| Douille de direction (mm) | 110 | 120 | 135 | 155 |
| Longueur base (mm) | 443 | 446 | 449 | 452 |
| Angle de direction (°) | 63.6 | 63.6 | 63.6 | 63.6 |
| Angle tube de selle (°) | 78.7 | 78.7 | 78.7 | 78.7 |
| Empattement (mm) | 1252 | 1280 | 1309 | 1349 |
| Stack (mm) | 631 | 640 | 654 | 670 |
| Reach (mm) | 460 | 480 | 500 | 525 |
Share

Y
Yves Tous c'est passer comme vous me l aviez dit vraiment très content un vélo exceptionnel.
Merci beaucoup a Michel.