Sin-Limit
Velo Electrique SANTA CRUZ Heckler SL CC XX AXS RSV 2026
Velo Electrique SANTA CRUZ Heckler SL CC XX AXS RSV 2026
Couldn't load pickup availability
Un VTT électrique discret, léger, puissant et doté d'une autonomie surprenante. Il combine toutes les qualités d'un Santa Cruz sur les sentiers avec le moteur FAZUA RIDE 60. Avec ses 150 mm de débattement grâce à la légendaire suspension VPP™, ses roues mixtes et sa géométrie progressive, le Heckler SL offre un comportement naturel sur les sentiers. Le tout avec la puissance supplémentaire d'un VTT électrique.
Disponible en versions carbone C et CC.
Taille des roues : MX.
Débattement avant : 160 mm.
Débattement arrière : 150 mm.
Moteur : FAZUA RIDE 60.
Capacité de la batterie : 430 Wh.
| Fourchette | RockShox Lyrik Ultimate, 160 mm |
|---|---|
| Amortisseur | RockShox Super Deluxe Ultimate, 210x55 |
| Dérailleur arrière | SRAM X0 Eagle AXS T-Type, 12 vitesses |
| Changement de vitesse | Pont ultime SRAM AXS Pod |
| Bielles | Praxis eTor AL, 104BCD, 165 mm |
| Cassette | Cassette SRAM XX Eagle T-Type, 10-52 dents |
| Chaîne | SRAM XX Eagle T-Type, plateau plat, 12 vitesses |
| Freins | SRAM Code Ultimate Stealth |
| Frein à disque | SRAM HS2 200 mm/200 mm |
| Adresse | Casque intégré Chris King DropSet 3 |
| Guidon | Cintre Santa Cruz 35 en carbone, 800 mm |
| Pouvoir | Burgtec Enduro MK3, 42,5 mm |
| Poings | Poignées Santa Cruz House Grips ou poignées de barman professionnelles Burgtec Minnaar |
| Moyeu avant | Industry Nine Hydra, 15x110, Bouchon de couple, 6 boulons, 28htd> |
| Moyeu arrière | Jante Industry Nine Hydra, 12x148, XD, 6 boulons, 28 pouces |
| Pneus | Reserve Carbon 29" à l'avant, 27,5" à l'arrière |
| Guide-chaîne | Guide-chaîne OneUp |
| Batterie | Batterie intégrée FAZUA 430 Wh |
| Unité d'entraînement | FAZUA RIDE60 |
| Chargeur de batterie | Chargeur FAZUA |
| Pneu avant | Pneu Maxxis Minion DHF 29" x 2,5" WT, 3C MaxxGrip, EXO |
| Pneu arrière | Maxxis Minion DHR II 27,5"x2,4", 3C MaxxTerra, EXO+ |
| Productivité | RockShox Reverb AXS, 31,6 |
| hareng | Recherche argent moyen, titane |
FAZUA RIDE 60
Le cadre en carbone robuste, léger et lisse abrite la batterie de 430 Wh et le moteur FAZUA RIDE 60 silencieux et sans frottement.
Le pouvoir au bout de vos doigts
Grâce aux trois modes de puissance disponibles d'une simple pression sur la bague de commande, vous choisissez la force de poussée et la portée souhaitées.
Personnalisez via l'application
Personnalisez vos modes de conduite et accédez à plus d'informations via l'application FAZUA.
Spécifications du cadre Heckler SL
| Taille des roues | MX |
| Pneu Max | 2,6" |
| Voyage à la fourche | 160 mm |
| Axe de fourche à couronne | 571 mm |
| Décalage de la fourche | 44 mm |
| Espacement arrière | 148 mm |
| Compatible UDH | Oui |
| Dérailleur avant | Non |
| casque | IS 41 / IS 52 |
| Boîtier de pédalier | Fazua DU avec broche E-TOR |
| Plateau Max | 36t |
| Frein | PM 200 mm |
| Rotor Max | 220 mm |
| Dimensions de choc | 210x55 |
| Bague de fixation d'amortisseur avant | 30x8 |
| Bague de fixation d'amortisseur arrière | 30x8 |
Géométrie
Toutes les unités sont exprimées en millimètres ou en degrés.
| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Portée | haut/bas | 435/432,4 | 460/457,4 | 480/477,5 | 500/497,4 | 525/522,5 |
| Empiler | 614,9/616,8 | 624/625,8 | 633/634.9 | 651/653 | 664,5/666,5 |
| Angle du tube de direction | 64,3/64 | 64,3/64 | 64,3/64 | 64,3/64 | 64,3/64 |
| Longueur du tube de selle | 380/380 | 405/405 | 430/430 | 460/460 | 500/500 |
| Centre avant | 766.1/765.9 | 795.4/795.3 | 819.7/819.6 | 848.4/848.3 | 879.9/879.8 |
| Hauteur BB | 344/340,7 | 344/340,7 | 344/340,7 | 344/340,7 | 344/340,7 |
| Empattement | 1209.1/1209.7 | 1238.4/1239.1 | 1262.7/1263.4 | 1294.4/1295.1 | 1329,9/1330,5 |
| Centre arrière | 443/443,8 | 443/443,8 | 443/443,8 | 446/446,8 | 450/450,7 |
| Longueur du tube de direction | 100 | 110 | 120 | 140 | 155 |
| Longueur du tube supérieur | 569,2/579,6 | 602.7/602.9 | 620,6/621,5 | 641,8/642,7 | 669,1/670 |
| Angle du tube de selle | 76,8/76,6 | 77,1/76,9 | 77,5/77,2 | 77,7/77,5 | 77,8/77,5 |
| Hauteur de franchissement | 720.1/716.2 | 733/728.8 | 733,4/729,3 | 731.7/731.6 | 741/738.6 |
Taille du cadre
Si votre taille se situe entre deux tailles de vélo recommandées, l'idéal est de les essayer toutes les deux. À défaut, vérifiez au minimum les dimensions (hauteur et portée) de votre vélo actuel et comparez-les à celles du nouveau modèle qui vous intéresse afin de trouver une position qui vous convient déjà. Si essayer le vélo n'est pas possible, voici quelques conseils.
Le Heckler SL est disponible dans les tailles extra small à extra extra large (S-XXL).
Share
