Sin-Limit
VTT Électrique Tout-Suspendu Mondraker Chaser R 12V 750Wh Bosch 100 Nm 29'' Rouge Bleu 2025
VTT Électrique Tout-Suspendu Mondraker Chaser R 12V 750Wh Bosch 100 Nm 29'' Rouge Bleu 2025
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Description :
Les ingénieurs de chez Mondraker mettent à profit tout ce qu'ils savent sur les VTT de performance dans la confection de leurs VTT électriques. Le système de suspension Zero optimisé du Mondraker Chaser R améliore son absorption et son fonctionnement général. Si nous ajoutons à cela la technologie Forward Geometry et la fabrication en Stealth Alloy Evo, le résultat est une agilité spectaculaire, pour le plus grand plaisir du rider. Sa fourche Fox 36 Rhythm et son amortisseur Fox Float Performance, permettent un contrôle total du fonctionnement dans toutes les situations, aussi compliquées soient-elles. C'est certain, les améliorations apportées au Chaser R vous feront vous sentir comme un véritable pro.
Les + produit :
- Nouveau moteur Bosch CX Gén 5.
- Cadre en aluminium 6061 Alloy Stealth Evo avec un débattement de 150 mm.
- Transmission Sram GX/SX Eagle 1x12 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Sram DB8, 200/200 mm.
Détails :
| Cadre | Aluminium : Chaser 6061 Alloy Stealth Evo, e-Bike Optimized Zero Suspension System, 150mm travel, Forward Geometry, internal non-removable battery, Boost 12x148mm rear axle, tapered head tube, one-piece Monoblock upper link, HHG internal cable routing, MAX capacity sealed bearings, oversize 17mm axles, integrated dropout speed sensor, exclusive plastic motor covers, Mondraker M068 Derailleur hanger |
| Fourche | Fox 36 29 Float FIT GRIP EVOL Rhythm, 160mm, e-bike tuned, tapered steerer tube, Boost 15x110mm axle, 44mm offset. Réglages : sweep adjust compression, Low-speed rebound, air preload |
| Amortisseur | Fox Float EVOL Performance, 205x65mm. Réglages : 2-position compression adjustment (Open/Firm), rebound, air preload. Trunnion top mount, 25x10mm bottom bushings |
| Moteur | Bosch Performance Line CX 85 Nm (100Nm avec la M.A.J), Gen. 5 Smart System, 25 km/h |
| Batterie | Bosch PowerTube 750 Wh (non-amovible) |
| Écran | Bosch Intuvia 100 |
| Commande | Bosch Mini Remote / Bosch System Controller |
| Manette de dérailleur | Sram Trigger SX Eagle, X-Actuation 1:1, single click, 1x12-vitesses |
| Dérailleur arrière | Sram GX Eagle, Type 3 roller bearing clutch, cage lock, X-Actuation 1:1, 12-vitesses |
| Cassette | Sram XG-1210, 11-50 dts |
| Chaîne | Sram SX Eagle, Powerlock |
| Pédalier | Race Face Aeffect ebike, 165 mm, Sram X-Sync 2 Eagle 34 dts, steel, narrow-wide, 104 BCD |
| Freins | Sram DB8, Hydr. Disc Brake, 4-piston caliper, Centerline 200/200 mm IS 6 bolts one-piece rotors |
| Roues | Mavic E-Deemax 29, 30 mm internal width, welded, PFP, tubeless ready, 28 spokes, Mavic J-bend duble butted, contactless lacing spokes |
| Moyeux | Avant : Mavic, Boost 15x110 mm, IS 6 bolts / Arrière : Mavic, Boost 12x148 mm, ID360 Ratched system, IS 6 bolts, HG freehub |
| Pneus | Avant : Maxxis Rekon 29x2.6'', tubeless ready, dual compound, EXO protection, 60TPI, folding bead / Arrière : Maxxis Rekon 29x2.6'', tubeless ready, dual compound, EXO protection, 60TPI, folding bead |
| Guidon | Onoff Sulfur 1.0 double butted 6061 alloy, rise: 20 mm, width: 800 mm, 9º backsweep, 5º upsweep, 31.8 mm barbore |
| Poignées | Onoff Desert, 1lock-on, 135 mm |
| Potence | Onoff Sulfur FG 30 mm 0º, 6061 forged alloy, 31.8 mm barbore |
| Jeu de direction | Onoff Saturn tapered for 1-1/8” to 1-1/2” head tube, ACB sealed bearings, top 41x30.2x7x45ºx45º, bottom 51.9x40x8x45ºx45º |
| Selle | MDK ebike black |
| Tige de selle | Onoff Pija dropper internal, diameter 31.6mm, 1X Remote lever with bearing |
| Poids | 24.8 kg |
Géométries :
| Taille de cadre | S | M | L | XL |
| Taille de roues (pouces) | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Tube de selle (mm) | 380 | 420 | 450 | 490 |
| Tube supérieur (mm) | 605 | 625 | 650 | 670 |
| Longueur base (mm) | 455 | 455 | 455 | 455 |
| Douille de direction (mm) | 110 | 110 | 130 | 130 |
| Angle de direction (°) | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 |
| Angle tube de selle (°) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Empattement (mm) | 1225 | 1245 | 1265 | 1285 |
| Stack (mm) | 622 | 622 | 640 | 640 |
| Reach (mm) | 450 | 470 | 490 | 510 |
| Débattement tige de selle (mm) | 115-140 | 135-160 | 155-180 | 185-210 |
Share

Excelente boutique vraiment je recommande je viens de recevoir mon velo en 48h avec une réduction de -50% incroyable.
Merci a toute l equipe