1
/
de
5
Sin-Limit
Vtt Electrique Pivot Shuttle AMP'd Team XX 2026
Vtt Electrique Pivot Shuttle AMP'd Team XX 2026
No reviews
Prix habituel
€7.500,00 EUR
Prix habituel
€12.500,00 EUR
Prix promotionnel
€7.500,00 EUR
Taxes incluses.
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Quantité
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Le vélo pour ceux qui en veulent plus : plus de puissance, plus d'action, plus de plaisir. L'AMP'd est la preuve de ce que le système Avinox M2S peut accomplir lorsqu'il est combiné à des décennies d'expérience dans la conception de transmissions. Le châssis et le moteur fonctionnent en parfaite harmonie, transférant toute la puissance directement à la roue arrière et la transmettant à grande vitesse.
Description du produit
| Icône | Caractéristique | Description |
|---|---|---|
| Marque | Pivot | |
| Modèle | Navette AMP'd Team XX 2026 | |
| Cadre | Navette AMPD | |
| Fourchette | Fox Factory 38 29", décalage de 44 mm, GRIP X2 - 160 mm | |
| Amortisseur | Flotteur Fox Factory X | |
| Taille de la roue (fourmi | poteau) | 29" | 27,5" | |
| Moteur | Avinox M2S | |
| Batterie | 800Wh | |
| Prolongateur de batterie (en option) | ||
| Affichage | AVINOX | |
| Freins | Sram Maven Ultimate 4 pistons | |
| Changement | Transmission Sram XX Eagle à 12 vitesses | |
| Modifier la commande | Contrôleur de pod Sram AXS | |
| Cercles | DT Swiss Hybrid HXC1501 Carbone, 30 mm - Mixte 15×110 F/12×157 R | |
| Gomme | Boîtier d'enduro composé super souple Continental Kyrptotal-F 29" x 2,4" Boîtier d'enduro composé souple Continental Kyrptotal-R 27,5" x 2,6" | |
| Série de direction | Cartouche scellée de précision Pivot | |
| Poteau de siège | RockShox Reverb V2 150 mm (XS-SM), 175 mm (MD), 200 mm (LG), 225 mm (XL) | |
| Guidon | Phoenix Team Carbon - 20 mm de hauteur 760 mm (XS), 20 mm de hauteur 780 mm (SM), 35 mm de hauteur 780 mm (MD-XL) | |
| Connexion du guidon | Phoenix Team Enduro V2-32 mm (XS), 40 mm (SM-LG), 50 mm (XL) | |
| Selle | Vélo électrique Pivot Team | |
| - | ||
| - | ||
| Poids déclaré (Kg) | 21.5Kg |
Share
