Sin-Limit
Bicicleta de montaña eléctrica de doble suspensión Mondraker Chaser R, 12 V, 750 Wh, Bosch, 100 Nm, 29", color rojo y azul, 2025
Bicicleta de montaña eléctrica de doble suspensión Mondraker Chaser R, 12 V, 750 Wh, Bosch, 100 Nm, 29", color rojo y azul, 2025
1 review
Precio habitual
€3.240,00 EUR
Precio habitual
€5.400,00 EUR
Precio de oferta
€3.240,00 EUR
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Descripción :
Los ingenieros de Mondraker han aplicado toda su experiencia en ciclismo de montaña de alto rendimiento al diseño de sus e-MTB. El sistema de suspensión Zero optimizado de la Mondraker Chaser R mejora la absorción de impactos y el rendimiento general. Si a esto le sumamos la tecnología Forward Geometry y la construcción Stealth Alloy Evo, el resultado es una agilidad espectacular, una auténtica delicia para el ciclista. Su horquilla Fox 36 Rhythm y el amortiguador Fox Float Performance proporcionan un control total en cualquier situación, por difícil que sea. Sin duda, las mejoras de la Chaser R te harán sentir como un auténtico profesional.
Ventajas del producto:
- Nuevo motor Bosch CX Gen 5.
- Cuadro de aluminio 6061 Alloy Stealth Evo con 150 mm de recorrido.
- Transmisión Sram GX/SX Eagle 1x12 velocidades.
- Frenos de disco hidráulicos Sram DB8, 200/200 mm.
Detalles :
| Marco | Aluminio: aleación Chaser 6061 Stealth Evo, sistema de suspensión Zero optimizado para bicicletas eléctricas, recorrido de 150 mm, Forward Geometry, batería interna no extraíble, eje trasero Boost 12x148 mm, tubo de dirección cónico, enlace superior Monoblock de una pieza, cableado interno HHG, rodamientos sellados de máxima capacidad, ejes de 17 mm de gran tamaño, sensor de velocidad de puntera integrado, cubiertas de motor de plástico exclusivas, patilla de cambio Mondraker M068 |
| Tenedor | Fox 36 29 Float FIT GRIP EVOL Rhythm, 160 mm, optimizada para bicicletas eléctricas, tubo de dirección cónico, eje Boost de 15 x 110 mm, retroceso de 44 mm. Ajustes: Ajuste de barrido de compresión, rebote a baja velocidad, precarga de aire |
| Amortiguador | Fox Float EVOL Performance, 205 x 65 mm. Ajustes: Ajuste de compresión de 2 posiciones (abierto/firme), rebote y precarga de aire. Montaje superior Trunnion, bujes inferiores de 25 x 10 mm. |
| Motor | Bosch Performance Line CX 85 Nm (100 Nm con actualización), sistema inteligente Gen. 5, 25 km/h |
| Batería | Bosch PowerTube 750 Wh (no extraíble) |
| Pantalla | Bosch Intuvia 100 |
| Orden | Minicontrolador remoto Bosch / Controlador de sistema Bosch |
| Mando de cambio de marchas | Sram Trigger SX Eagle, X-Actuation 1:1, un solo clic, 1x12 velocidades |
| desviador trasero | Sram GX Eagle, embrague con rodamientos de rodillos tipo 3, bloqueo de jaula, X-Actuation 1:1, 12 velocidades |
| Casete | Sram XG-1210, 11-50 dientes |
| Cadena | Sram SX Eagle, bloqueo de potencia |
| Juego de bielas | Bicicleta eléctrica Race Face Aeffect, 165 mm, Sram X-Sync 2 Eagle 34T, acero, ancho estrecho, 104 BCD |
| Frenos | Freno de disco SRAM DB8, Hydra., pinza de 4 pistones, Centerline 200/200 mm IS, discos de una pieza de 6 tornillos |
| Ruedas | Mavic E-Deemax 29, 30 mm de ancho interno, soldado, PFP, tubeless ready, 28 radios, radios Mavic J-bend de doble conificado, radios de engarce sin contacto |
| Centros | Delantero: Mavic, Boost 15x110 mm, IS 6 tornillos / Trasero: Mavic, Boost 12x148 mm, sistema de trinquete ID360, IS 6 tornillos, buje libre HG |
| Llantas | Delantero: Maxxis Rekon 29x2.6'', tubeless ready, compuesto doble, protección EXO, 60TPI, aro plegable / Trasero: Maxxis Rekon 29x2.6'', tubeless ready, compuesto doble, protección EXO, 60TPI, aro plegable |
| Manillar | Onoff Sulfur 1.0 doble conificado, aleación 6061, elevación: 20 mm, ancho: 800 mm, 9º de retroceso, 5º de ascenso, diámetro de la barra: 31,8 mm |
| Manijas | Desierto Onoff, 1 bloqueo, 135 mm |
| Horca | Onoff Sulfur FG 30 mm 0º, aleación forjada 6061, diámetro de barra de 31,8 mm |
| Juego de dirección | Onoff Saturn cónico para tubo de dirección de 1-1/8” a 1-1/2”, rodamientos sellados ACB, superior 41x30,2x7x45ºx45º, inferior 51,9x40x8x45ºx45º |
| Sillín | Bicicleta eléctrica MDK negra |
| Tija de sillín | Gotero interno Onoff Pija, diámetro 31,6 mm, 1 palanca remota con rodamiento |
| Peso | 24,8 kilogramos |
Geometrías:
| Tamaño del marco | S | METRO | L | SG |
| Tamaño de la rueda (pulgadas) | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Tubo de asiento (mm) | 380 | 420 | 450 | 490 |
| Tubo superior (mm) | 605 | 625 | 650 | 670 |
| Longitud de la base (mm) | 455 | 455 | 455 | 455 |
| Tubo de dirección (mm) | 110 | 110 | 130 | 130 |
| Ángulo de dirección (°) | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 |
| ángulo del tubo del asiento (°) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1225 | 1245 | 1265 | 1285 |
| Pila (mm) | 622 | 622 | 640 | 640 |
| Alcance (mm) | 450 | 470 | 490 | 510 |
| Recorrido de la tija del sillín (mm) | 115-140 | 135-160 | 155-180 | 185-210 |
Share
